Report Disponibili i dati definitivi Durante il mese l'indice generale ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
Performance ufficiali degli indici MA-Eurizon* |
You need to upgrade your Flash Player
|
*Performance ufficiali calcolate utilizzando Nav lordi a partire dal 1 luglio 2011 e Nav netti da gennaio 2002 a giugno 2011.
Per un confronto omogeneo tra le performance degli indici MA-Eurizon e quelle dei benchmark di mercato è necessario utilizzare le serie storiche lordizzate, disponibili nelle sezioni Indici Equal Weighted/Indici Asset Weighted.
Fonte: www.mondoalternativeindex.com / collaborazione Eurizon Capital Sgr
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | mar 12 | 0,10% | 2,12% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | mar 12 | 0,08% | 1,88% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | mar 12 | 0,21% | 3,14% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | mar 12 | -0,03% | 1,58% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | mar 12 | 0,40% | 2,87% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | mar 12 | 0,06% | 2,79% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | mar 12 | 0,10% | 4,48% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | mar 12 | 0,83% | 9,70% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | mar 12 | 0,28% | 2,71% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | mar 12 | 0,27% | 2,65% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | mar 12 | 0,35% | 3,24% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | mar 12 | 0,17% | 2,12% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | mar 12 | 0,56% | 4,43% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | mar 12 | 0,19% | 3,16% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | mar 12 | 0,06% | 5,56% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | mar 12 | 0,64% | 8,77% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge e degli Ucits alternativi in Italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Il cambio di fiscalità e gli indici MH-EURIZON
Per
leggere l'intero documento clicca qui
Criteri di classificazione dei fondi hedge di diritto italiano
Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|