|
|
Per accedere a tutte le sezioni di questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario registrarsi!
Fallo subito!
La registrazione è gratuita! Vai alla registrazione |
|
Disponibili i dati definitivi di maggio
A maggio l'indice generale dei fondi speculativi multi-manager italiani ha registrato... (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) |
|
Lista componenti - anno 2008
Clicca qui per visualizzare la lista completa |
|
|
| Gli Indici Del Mercato Italiano | |
| Riepilogo Indici Equal Weighted | |
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH FdF Indice Generale | mag 08 | 1,36% | -1,18% |
| MH FdF Indice Multistrategy | mag 08 | 1,33% | -1,07% |
| MH FdF Indice Specialist | mag 08 | 1,56% | -1,88% |
| MH FdF Indice Low & Medium Volatility | mag 08 | 1,28% | -1,04% |
| MH FdF Indice High Volatility | mag 08 | 1,60% | -1,92% |
| MH FdF Indice Equity | mag 08 | 1,71% | -1,86% |
| MH FdF Indice Specialist Other | mag 08 | 1,02% | -1,96% |
| MH FdF Misti Indice Generale | mag 08 | 0,93% | -0,75% |
| MH Single Manager Indice L/S Equity | mag 08 | 0,48% | -3,13% |
|
| Riepilogo Indici Asset Weighted | |
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH FdF Indice Generale | mag 08 | 1,38% | -1,33% |
| MH FdF Indice Multistrategy | mag 08 | 1,37% | -1,25% |
| MH FdF Indice Specialist | mag 08 | 1,57% | -2,51% |
| MH FdF Indice Low & Medium Volatility | mag 08 | 1,34% | -1,11% |
| MH FdF Indice High Volatility | mag 08 | 1,59% | -2,44% |
| MH FdF Indice Equity | mag 08 | 1,64% | -2,51% |
| MH FdF Indice Specialist Other | mag 08 | 1,26% | -2,44% |
| MH FdF Misti Indice Generale | mag 08 | 1,00% | -0,91% |
| MH Single Manager Indice L/S Equity | mag 08 | 0,62% | -1,83% |
|
|
Fondi speculativi
Vuoi aggiungere il tuo fondo ai nostri indici? Registrati per visualizzare la metodologia di calcolo ed i criteri di inclusione. Vai alla registrazione |
|
Comitato Tecnico 2007
Ufficio Studi MondoHedge e Ufficio Quantitative Methods Mps Alternative:
Nuovi criteri di classificazione dei fondi di fondi hedge di diritto italiano.
Per leggere l'intero documento clicca qui |
|
|