Report
Disponibili i dati definitivi
di dicembre
A dicembre l'indice generale dei fondi speculativi multi-manager
italiani ha registrato.. (per visualizzare il report completo
registrati e vai nella sezione Archivio)
|
|
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | dic 09 | 0,53% | 7,48% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | dic 09 | 0,41% | 7,60% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | dic 09 | 0,98% | 6,94% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | dic 09 | 0,40% | 7,04% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | dic 09 | 0,66% | 8,57% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | dic 09 | 0,85% | 5,50% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | dic 09 | 1,37% | 12,26% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | dic 09 | 0,81% | 11,04% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | dic 09 | 1,40% | 16,08% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | dic 09 | 0,65% | 8,18% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | dic 09 | 0,60% | 8,07% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | dic 09 | 1,15% | 9,45% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | dic 09 | 0,44% | 7,67% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | dic 09 | 1,18% | 9,48% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | dic 09 | 0,98% | 7,78% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | dic 09 | 1,45% | 12,91% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | dic 09 | 0,80% | 10,30% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | dic 09 | 1,35% | 15,67% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge in italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Comitato Tecnico 2007
Ufficio Studi MondoHedge e Ufficio Quantitative Methods Mps Alternative: Nuovi
criteri di classificazione dei fondi di fondi hedge di diritto italiano. Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|
|