|
|
Per accedere a tutte le sezioni di questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario registrarsi!
Fallo subito!
La registrazione è gratuita! Vai alla registrazione |
|
Disponibili i dati definitivi di aprile
Ad aprile l'indice generale dei fondi speculativi multi-manager italiani ha registrato... (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) |
|
Lista componenti - anno 2008
Clicca qui per visualizzare la lista completa |
|
|
| Gli Indici Del Mercato Italiano | |
| Riepilogo Indici Equal Weighted | |
| Nome | Ultimo dato | Mtd (*) | Ytd (*) |
| MH FdF Indice Generale | mag 09 | 1,65% | 3,04% |
| MH FdF Indice Multistrategy | mag 09 | 1,61% | 3,21% |
| MH FdF Indice Specialist | mag 09 | 1,79% | 2,30% |
| MH FdF Indice Low & Medium Volatility | mag 09 | 1,48% | 3,06% |
| MH FdF Indice High Volatility | mag 09 | 1,86% | 3,28% |
| MH FdF Indice Equity | mag 09 | 1,35% | 1,75% |
| MH FdF Indice Specialist Other | mag 09 | 3,27% | 4,38% |
| MH FdF Misti Indice Generale | mag 09 | 2,10% | 3,94% |
| MH Single Manager Indice L/S Equity | mag 09 | 3,64% | 5,75% |
|
(*) Valore stimato
| Riepilogo Indici Asset Weighted | |
| Nome | Ultimo dato | Mtd (*) | Ytd (*) |
| MH FdF Indice Generale | mag 09 | 1,76% | 3,27% |
| MH FdF Indice Multistrategy | mag 09 | 1,73% | 3,25% |
| MH FdF Indice Specialist | mag 09 | 2,10% | 3,50% |
| MH FdF Indice Low & Medium Volatility | mag 09 | 1,61% | 3,17% |
| MH FdF Indice High Volatility | mag 09 | 2,28% | 3,54% |
| MH FdF Indice Equity | mag 09 | 1,66% | 3,17% |
| MH FdF Indice Specialist Other | mag 09 | 3,06% | 4,26% |
| MH FdF Misti Indice Generale | mag 09 | 1,89% | 3,36% |
| MH Single Manager Indice L/S Equity | mag 09 | 3,10% | 7,11% |
|
(*) Valore stimato
|
Fondi speculativi
Vuoi aggiungere il tuo fondo ai nostri indici? Registrati per visualizzare la metodologia di calcolo ed i criteri di inclusione. Vai alla registrazione |
|
Comitato Tecnico 2007
Ufficio Studi MondoHedge e Ufficio Quantitative Methods Mps Alternative:
Nuovi criteri di classificazione dei fondi di fondi hedge di diritto italiano.
Per leggere l'intero documento clicca qui |
|
|