Report Disponibili i dati definitivi Durante il mese l'indice generale ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
Performance ufficiali degli indici MA-Eurizon* |
You need to upgrade your Flash Player
|
*Performance ufficiali calcolate utilizzando Nav lordi a partire dal 1 luglio 2011 e Nav netti da gennaio 2002 a giugno 2011.
Per un confronto omogeneo tra le performance degli indici MA-Eurizon e quelle dei benchmark di mercato è necessario utilizzare le serie storiche lordizzate, disponibili nelle sezioni Indici Equal Weighted/Indici Asset Weighted.
Fonte: www.mondohedgeindex.com / collaborazione Eurizon Capital Sgr
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | dic 11 | -0,24% | -6,17% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | dic 11 | -0,25% | -5,89% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | dic 11 | -0,23% | -7,68% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | dic 11 | -0,19% | -5,45% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | dic 11 | -0,42% | -7,22% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | dic 11 | -0,32% | -8,39% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist Other | dic 11 | -0,04% | -5,80% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | dic 11 | 0,00% | -4,50% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | dic 11 | -1,44% | -13,43% |
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | dic 11 | -0,37% | -6,00% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | dic 11 | -0,38% | -5,84% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | dic 11 | -0,30% | -7,54% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | dic 11 | -0,31% | -5,42% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | dic 11 | -0,58% | -6,92% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | dic 11 | -0,35% | -8,77% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist Other | dic 11 | -0,25% | -5,52% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | dic 11 | -0,50% | -4,00% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | dic 11 | -0,28% | -10,59% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge e degli Ucits alternativi in Italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Il cambio di fiscalità e gli indici MH-EURIZON
Per
leggere l'intero documento clicca qui
Criteri di classificazione dei fondi hedge di diritto italiano
Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|