Report Disponibili i dati definitivi di maggio A maggio l'indice generale dei fondi speculativi multi-manager italiani ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | giu 10 | -0,61% | -1,10% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | giu 10 | -0,55% | -0,62% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | giu 10 | -0,86% | -3,00% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | giu 10 | -0,46% | -0,52% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | giu 10 | -0,73% | -1,19% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | giu 10 | -1,01% | -3,62% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | giu 10 | -0,50% | -1,11% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | giu 10 | -0,60% | -0,46% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | giu 10 | 0,58% | -1,00% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | giu 10 | -0,66% | -1,03% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | giu 10 | -0,64% | -0,91% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | giu 10 | -0,84% | -2,29% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | giu 10 | -0,55% | -0,79% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | giu 10 | -0,97% | -1,31% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | giu 10 | -1,08% | -3,28% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | giu 10 | -0,46% | -0,57% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | giu 10 | -0,65% | -0,68% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | giu 10 | -0,14% | -2,80% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge in italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Comitato Tecnico 2007
Ufficio Studi MondoHedge e Ufficio Quantitative Methods Mps Alternative: Nuovi
criteri di classificazione dei fondi di fondi hedge di diritto italiano. Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|
|