Report Disponibili i dati definitivi Durante il mese l'indice generale ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
Riepilogo Indici Equal Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Index | gen 12 | 1,37% | 1,37% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Active Currency Index | gen 12 | 1,18% | 1,18% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Credit Long/Short Index | gen 12 | 1,01% | 1,01% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Emerging Markets Index | gen 12 | 3,15% | 3,15% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Equity Market Neutral Index | gen 12 | 0,40% | 0,40% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Event Driven Index | gen 12 | 1,36% | 1,36% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Macro Index | gen 12 | 1,32% | 1,32% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative GTAA Index | gen 12 | 1,90% | 1,90% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Long/Short Equity Index | gen 12 | 2,22% | 2,22% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Managed Futures Index | gen 12 | 0,54% | 0,54% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Multistrategy Index | gen 12 | 0,70% | 0,70% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Relative Value Index | gen 12 | 1,56% | 1,56% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Volatility Trading Index | gen 12 | -0,10% | -0,10% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Fund of Funds Index | gen 12 | 0,94% | 0,94% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Index | gen 12 | 1,32% | 1,32% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Active Currency Index | gen 12 | 0,61% | 0,61% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Credit Long/Short Index | gen 12 | 0,96% | 0,96% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Emerging Markets Index | gen 12 | 2,83% | 2,83% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Equity Market Neutral Index | gen 12 | 0,41% | 0,41% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Event Driven Index | gen 12 | 1,23% | 1,23% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Macro Index | gen 12 | 2,27% | 2,27% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative GTAA Index | gen 12 | 1,27% | 1,27% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Long/Short Equity Index | gen 12 | 1,89% | 1,89% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Managed Futures Index | gen 12 | 0,04% | 0,04% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Multistrategy Index | gen 12 | -0,05% | -0,05% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Relative Value Index | gen 12 | 2,56% | 2,56% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Volatility Trading Index | gen 12 | 0,47% | 0,47% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Fund of Funds Index | gen 12 | 0,76% | 0,76% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge e degli Ucits alternativi in Italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Il cambio di fiscalità e gli indici MH-EURIZON
Per
leggere l'intero documento clicca qui
Criteri di classificazione dei fondi hedge di diritto italiano
Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|