Report Disponibili i dati definitivi Durante il mese l'indice generale ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
Riepilogo Indici Equal Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Index | apr 12 | -0,41% | 1,77% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Active Currency Index | apr 12 | -0,03% | 0,64% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Credit Long/Short Index | apr 12 | -0,16% | 2,28% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Emerging Markets Index | apr 12 | 0,27% | 3,97% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Equity Market Neutral Index | apr 12 | -0,51% | 0,32% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Event Driven Index | apr 12 | -0,69% | 1,67% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Macro Index | apr 12 | -0,42% | 1,72% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative GTAA Index | apr 12 | 0,20% | 2,14% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Long/Short Equity Index | apr 12 | -0,87% | 3,63% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Managed Futures Index | apr 12 | -0,32% | -0,64% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Multistrategy Index | apr 12 | -0,26% | 0,93% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Relative Value Index | apr 12 | -0,49% | 2,44% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Volatility Trading Index | apr 12 | 0,26% | -0,65% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Fund of Funds Index | apr 12 | -0,62% | 1,27% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Index | apr 12 | -0,14% | 1,79% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Active Currency Index | apr 12 | -0,18% | 0,21% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Credit Long/Short Index | apr 12 | -0,06% | 2,47% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Emerging Markets Index | apr 12 | 0,74% | 4,27% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Equity Market Neutral Index | apr 12 | -0,64% | 0,20% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Event Driven Index | apr 12 | -0,51% | 1,84% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Global Macro Index | apr 12 | -0,01% | 3,34% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative GTAA Index | apr 12 | 0,11% | 1,36% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Long/Short Equity Index | apr 12 | -0,55% | 3,07% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Managed Futures Index | apr 12 | -0,26% | -1,55% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Multistrategy Index | apr 12 | -0,16% | -0,20% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Relative Value Index | apr 12 | -0,89% | 4,90% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Volatility Trading Index | apr 12 | 0,92% | 0,37% |
| MA-EURIZON Ucits Alternative Fund of Funds Index | apr 12 | -0,45% | 1,45% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge e degli Ucits alternativi in Italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Il cambio di fiscalità e gli indici MH-EURIZON
Per
leggere l'intero documento clicca qui
Criteri di classificazione dei fondi hedge di diritto italiano
Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|