Report
Disponibili i dati definitivi
Durante il mese l'indice generale ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita! |
| Vai alla registrazione | | |
|
|
Performance ufficiali degli indici MA-Eurizon* |
You need to upgrade your Flash Player
|
*Performance ufficiali calcolate utilizzando Nav lordi a partire dal 1 luglio 2011 e Nav netti da gennaio 2002 a giugno 2011.
Per un confronto omogeneo tra le performance degli indici MA-Eurizon e quelle dei benchmark di mercato è necessario utilizzare le serie storiche lordizzate, disponibili nelle sezioni Indici Equal Weighted/Indici Asset Weighted.
Fonte: www.mondoalternativeindex.com / collaborazione Eurizon Capital Sgr
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | mar 13 | 0,92% | 3,03% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | mar 13 | 0,89% | 2,82% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | mar 13 | 1,04% | 4,01% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | mar 13 | 0,79% | 2,49% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | mar 13 | 1,28% | 4,15% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | mar 13 | 0,95% | 4,13% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | mar 13 | 0,87% | 2,76% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | mar 13 | 0,39% | 2,61% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MA-EURIZON FdF Indice Generale | mar 13 | 1,14% | 3,83% |
| MA-EURIZON FdF Indice Multistrategy | mar 13 | 1,15% | 3,78% |
| MA-EURIZON FdF Indice Specialist | mar 13 | 1,04% | 4,42% |
| MA-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | mar 13 | 0,91% | 3,16% |
| MA-EURIZON FdF Indice High Volatility | mar 13 | 1,77% | 5,69% |
| MA-EURIZON FdF Indice Equity | mar 13 | 0,90% | 4,69% |
| MA-EURIZON FdF Misti Indice Generale | mar 13 | 0,86% | 2,86% |
| MA-EURIZON Single Manager Long Short Equity | mar 13 | -0,03% | 1,70% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge e degli Ucits alternativi in Italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Il cambio di fiscalità e gli indici MH-EURIZON
Per
leggere l'intero documento clicca qui
Criteri di classificazione dei fondi hedge di diritto italiano
Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|