Report Disponibili i dati definitivi di giugno A giugno l'indice generale dei fondi speculativi multi-manager italiani ha registrato.. (per visualizzare il report completo registrati e vai nella sezione Archivio) | |
|
Registrati
Per accedere a tutte le sezioni di
questo sito e vedere le serie storiche degli indici è necessario
registrarsi. Fallo subito!
La registrazione è gratuita!
|
|
Vai alla registrazione
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
Riepilogo Indici Equal Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | lug 10 | 0,38% | -0,76% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | lug 10 | 0,29% | -0,36% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | lug 10 | 0,76% | -2,36% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | lug 10 | 0,32% | -0,23% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | lug 10 | 0,37% | -0,83% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | lug 10 | 0,91% | -2,84% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | lug 10 | 0,38% | -0,76% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | lug 10 | 0,68% | 0,20% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | lug 10 | 2,68% | 1,64% |
|
|
Riepilogo Indici Asset Weighted
(*) Valore stimato
| Nome | Ultimo dato | Mtd | Ytd |
| MH-EURIZON FdF Indice Generale | lug 10 | 0,41% | -0,67% |
| MH-EURIZON FdF Indice Multistrategy | lug 10 | 0,38% | -0,57% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist | lug 10 | 0,75% | -1,67% |
| MH-EURIZON FdF Indice Low-Medium Volatility | lug 10 | 0,36% | -0,46% |
| MH-EURIZON FdF Indice High Volatility | lug 10 | 0,46% | -0,91% |
| MH-EURIZON FdF Indice Equity | lug 10 | 1,02% | -2,37% |
| MH-EURIZON FdF Indice Specialist Other | lug 10 | 0,30% | -0,34% |
| MH-EURIZON FdF Misti Indice Generale | lug 10 | 0,75% | 0,05% |
| MH-EURIZON Single Manager Long Short Equity | lug 10 | 2,79% | -0,08% |
|
|
|
Vuoi avere sotto controllo il mercato degli hedge in italia?
|
|
|
MH
FdF Index
Comitato Tecnico 2007
Ufficio Studi MondoHedge e Ufficio Quantitative Methods Mps Alternative: Nuovi
criteri di classificazione dei fondi di fondi hedge di diritto italiano. Per
leggere l'intero documento clicca qui
|
|
|
|
|